Hydraulic kananan kayan sintular da aka yiwa Alp da GHP
Alp1 2 3 SARK
Iri | Gudun hijira | Gudana a 1500r / min | Matsi mai matsin lamba | M | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
| cm³ / rev | litri / min | mahani | mahani | mahani | rpm |
Alp1-D (s) -2 | 1.4 | 2 | 250 | 270 | 290 | 6000 |
Alp1-D (s) -3 | 2.1 | 2.9 | 250 | 270 | 290 | 6000 |
Alp1-D (s) -4 | 2.8 | 3.9 | 250 | 270 | 290 | 5000 |
Alp1-D (s) -5 | 3.5 | 4.9 | 250 | 270 | 290 | 5000 |
Alp1-D (s) -6 | 4.1 | 5.9 | 250 | 270 | 290 | 4000 |
Alp1-D (s) -7 | 5.2 | 7.4 | 230 | 245 | 260 | 4000 |
Alp1-D (s) -9 | 6.2 | 8.8 | 230 | 245 | 260 | 3800 |
Alp1-D (s) -11 | 7.6 | 10.8 | 200 | 215 | 230 | 3200 |
Alp1-D (s) -13 | 9.3 | 13.3 | 180 | 195 | 210 | 2600 |
Alp1-D (s) -16 | 11 | 15.7 | 170 | 185 | 200 | 2200 |
Alp1-D (s) -20 | 13.8 | 19.7 | 150 | 165 | 180 | 1800 |
GHP1 2 3 SARK
Iri | Gudun hijira | Gudana a 1500r / min | Matsi mai matsin lamba | M | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
| cm³ / rev | litri / min | mahani | mahani | mahani | rpm |
GHP1-D (s) -3 | 2.1 | 2.9 | 270 | 290 | 310 | 6000 |
Ghp1-D (s) -4 | 2.8 | 3.9 | 270 | 290 | 310 | 5000 |
GHP1-D (s) -5 | 3.5 | 4.9 | 270 | 290 | 310 | 5000 |
Ghp1-D (s) -6 | 4.1 | 5.9 | 270 | 290 | 310 | 4000 |
Ghp1-D (s) -7 | 5.2 | 7.4 | 260 | 275 | 290 | 3500 |
GHP1-D (s) -9 | 6.2 | 8.8 | 260 | 275 | 290 | 3000 |
GHP1-D (s) -11 | 7.6 | 10.8 | 230 | 245 | 260 | 3500 |
Ghp1-D (s) -13 | 9.3 | 13.3 | 210 | 225 | 240 | 3000 |
Ghp1-D (s) -16 | 11 | 15.7 | 200 | 215 | 230 | 2500 |
GHP1-D (s) -20 | 13.8 | 19.7 | 180 | 195 | 210 | 2000 |
GHP1A-D (s) -2 | 1.4 | 2 | 270 | 290 | 310 | 6000 |
GHP1A-D (s) -3 | 2.1 | 2.9 | 270 | 290 | 310 | 6000 |
GHP1A-D (s) -4 | 2.8 | 3.9 | 270 | 290 | 310 | 5000 |
GHP1A-D (s) -5 | 3.5 | 4.9 | 270 | 290 | 310 | 5000 |
GHP1A-D (s) -6 | 4.1 | 5.9 | 270 | 290 | 310 | 4000 |
GHP1A-D (s) -7 | 5.2 | 7.4 | 260 | 275 | 290 | 3500 |
GHP1A-D (s) -9 | 6.2 | 8.8 | 260 | 275 | 290 | 3000 |
GHP1A-D (s) -11 | 7.6 | 10.8 | 230 | 245 | 260 | 3500 |
GHP1A-D (s) -13 | 9.3 | 13.3 | 210 | 225 | 240 | 3000 |
GHP1A-D (s) -16 | 11 | 15.7 | 200 | 215 | 230 | 2500 |
GHP1A-D (s) -20 | 13.8 | 19.7 | 180 | 195 | 210 | 2000 |



Tambaya: Shin kana kasuwancin kasuwanci ne ko masana'anta?
A: Muna masana'anta.
Tambaya: Har yaushe garanti ce?
A: Garantin shekara guda.
Tambaya: Menene sharuɗɗan biyan ku?
A: 100% a gaba, dillali na dogon lokaci 30% a gaba, kashi 70% kafin jigilar kaya.
Tambaya: Yaya game da lokacin isarwa?
A: Abubuwan al'ada na al'ada suna ɗaukar kwanaki 5-8, kuma samfuran da ba a saba dasu sun dogara da samfurin da adadi ba
A matsayinka na mai samar da matattarar ruwa na ruwa, muna da rauni a duk duniya kuma muna farin cikin raba tabbataccen ra'ayi da muka karɓi daga abokan ciniki masu gamsuwa a duk faɗin mulkin. Abubuwanmu sun lashe accolades don ingancinsu da kuma aikin su. Rashin bita mai kyau nuna amana da gamsuwa da kwarewa bayan yin sayan.
Kasance tare da abokan cinikinmu da kuma kwarewa da kyau da ke haifar da mu. Dogaro da ku shine motsin mu kuma muna fatan wuce tsammaninku tare da mafita na Pooca Hydraulic Plain.