Atos Single Vane Pump PFE 31 Kafaffen Matsala
Samfura | Kaura cm3/Rev | Maxmatsa lamba (1) | Gudu iyakarpm (2) | 7 mashaya (3)l/min kW | 70 mashaya (3)l/min kW | 140 mashaya (3)l/min kW | 210 mashaya (3)l/min kW |
Saukewa: PFE-31010 | 10,5 | 160 | 800-2400 | 15 0,2 | 13,5 2 | 125 | -- |
Saukewa: PFE-31016 | 16,5 | 210 bar | 800-2800 | 23 0,5 | 213 | 195 | 16 8,3 |
Saukewa: PFE-31022 | 21,6 | 300,6 | 284 | 267 | 23 10,8 | ||
Saukewa: PFE-31028 | 28,1 | 40 0,8 | 38 5,5 | 36 10 | 33 14 | ||
Saukewa: PFE-31036 | 35,6 | 511 | 49 7 | 46 12,5 | 43 17,8 | ||
Saukewa: PFE-31044 | 43,7 | 800-2500 | 63 1,3 | 618 | 58 15,5 | 55 22 | |
Saukewa: PFE-41029 | 29,3 | 41 0,8 | 39 5,5 | 37 10 | 34 14,7 | ||
Saukewa: PFE-41037 | 36,6 | 521 | 507 | 48 12,5 | 45 18,3 | ||
Saukewa: PFE-41045 | 45,0 | 64 1,3 | 62 8,5 | 6016 | 57 22,6 | ||
Saukewa: PFE-41056 | 55,8 | 80 1,6 | 78 11 | 75 21 | 7228 | ||
Saukewa: PFE-41070 | 69,9 | 1012 | 98 13,5 | 95 26 | 91 35 | ||
Saukewa: PFE-41085 | 85,3 | 800-2000 | 124 2,4 | 121 16 | 118 32 | 11443 | |
Saukewa: PFE-51090 | 90,0 | 800-2200 | 128 2,7 | 124 17 | 119 33 | 11445 | |
Saukewa: PFE-51110 | 109,6 | 157 3,2 | 15221 | 14740 | 14155 | ||
Saukewa: PFE-51129 | 129,2 | 186 3,7 | 18025 | 17447 | 168 65 | ||
Saukewa: PFE-51150 | 150,2 | 800-1800 | 215 4,2 | 211 29 | 204 55 | 19775 |
A matsayinmu na ƙwararrun masana'anta na nau'ikan famfo na Hydraulic, muna bunƙasa a duk faɗin duniya kuma muna farin cikin raba ra'ayoyi masu kyau da muka samu daga abokan ciniki masu gamsarwa a duk faɗin duniya.Kayayyakin mu sun sami yabo don ingantacciyar inganci da aikinsu.Daidaitaccen bita mai kyau yana nuna amana da gamsuwar abokan ciniki bayan yin siye.
Kasance tare da abokan cinikinmu kuma ku sami kyakkyawan yanayin da ke raba mu.Amincewar ku ita ce ƙwarin gwiwarmu kuma muna fatan ƙetare tsammaninku tare da mafitacin famfo na POOCCA ɗin mu.