Azmf na waje
▶ sauƙin inganci saboda samar da yawan girma
▶ Dogon Rayuwa
▶ Ranannun Sauri
▶ slide albashi don mai saukarwa
▶ Zabi Maimaita Version na 2- da 4-Quadrant
▶ Yawancin bambance-bambancen sanyi
▶ samt fansa bisa ga iso ko sae da wani takamaiman mafita
▶ Haɗin layi: Fuskokin haɗin haɗin kai ko zaren da ke cikin zaren
Horts babban matsin lamba ko da yake karamin shigarwar wuri da mara nauyi
▶ Worn Dance da kewayuwar zazzabi
Gimra | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 | ||||||
Abubuwa a jere | Jerin 1x | Jerin 2x | ||||||||||||
Gudun hijira | Vg | 3 cm | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22.5 | 19 | 22.5 | ||||
Motar motar motsa jiki | Matsakaicin ci gaba | 1 | mahani | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | 180 | 250 | 220 | |||
matsakaicin matsin lamba | 2 | mahani | 280 | 280 | 280 | 280 | 230 | 210 | 280 | 250 | ||||
Matsakaicin matsin lamba | 3 | mahani | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 230 | 300 | 280 | ||||
mafi karancin inetlet matsin lamba ga Abs.2) | pmin | mahani | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
Mota kayan sarrafawa matsa lambu | maimaitawa marasa fastoci na da Motors tare da daidaitattun lafiyar agaji | A | mahani | ≤ ci gaba da matsin lamba | ≤ ci gaba da matsin lamba | |||||||||
Abs. | A | mahani | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Bayan farawa | A | mahani | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
max. | A | mahani | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Matsin lamba a cikin magudanar jiragen ruwa na ruwa | Abs. | L | mahani | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Bayan farawa | L | mahani | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Maida sauri m da | = 12 mm² / s | P <100 mashaya | nmin | rpm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
P = 100 ... 180 mashaya | nmin | rpm | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
p = 180 mashaya ... P2 | nmin | rpm | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
ν = 25 mm² / s | a P2 | nmin | rpm | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | |||
Iyakar juyawa | a P2 | nmax | rpm | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3500 | 3500 | |||
Iyakar juyawa | A P2 da 50% Curin Aiki | nmax | rpm | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 4000 | 4000 |


A matsayinka na mai samar da matattarar ruwa na ruwa, muna da rauni a duk duniya kuma muna farin cikin raba tabbataccen ra'ayi da muka karɓi daga abokan ciniki masu gamsuwa a duk faɗin mulkin. Abubuwanmu sun lashe accolades don ingancinsu da kuma aikin su. Rashin bita mai kyau nuna amana da gamsuwa da kwarewa bayan yin sayan.
Kasance tare da abokan cinikinmu da kuma kwarewa da kyau da ke haifar da mu. Dogaro da ku shine motsin mu kuma muna fatan wuce tsammaninku tare da mafita na Pooca Hydraulic Plain.